早見表
和暦・西暦 変換表
手元の画面は西暦、記入する書類は和暦。そのたびに調べ直さずに済むよう、両方向から引ける対照表をまとめました。今日の和暦、元号ごとの加算数、明治元年(1868年)までさかのぼる全年の対応が下に並びます。
本日の和暦
Reiwa 8
令和8年
本日は令和8年8月3日、西暦2026年です。令和の年から西暦を出すときは2018を足します。
近代の五元号
明治以降は一世一元で、元号は在位と一致します。対応する西暦と加算数は次のとおりです。
| 元号(ローマ字) | 漢字 | 略号 | 西暦 | 加算数 |
|---|---|---|---|---|
| Reiwa | 令和 | R | 2019 – 現在 | +2018 |
| Heisei | 平成 | H | 1989 – 2019 | +1988 |
| Shōwa | 昭和 | S | 1926 – 1989 | +1925 |
| Taishō | 大正 | T | 1912 – 1926 | +1911 |
| Meiji | 明治 | M | 1868 – 1912 | +1867 |
「加算数」は和暦の年に足すと西暦になる数です。Reiwa 8 + 2018 = 2026.
日付表記の形式
和暦の日付は元号・年・月・日の順で、数字のあとに年・月・日が入ります。同じ日付でも、算用数字か漢数字か、元号を漢字2文字で書くか1文字の合字にするかで見た目が変わります。下は今日の日付を、書類やシステムで実際に使われる形式ごとに並べたものです。
- 令和元号(Reiwa)
- 8年年(8)
- 8月月
- 3日日
今日の日付を、各形式で
| 形式 | 今日の日付 | 使われる場面 |
|---|---|---|
| ISO 8601 | 2026-08-03 | システム間のやり取りやデータの保存。 |
| 西暦・算用数字 | 2026年8月3日 | 日常の文章、ウェブサイト。 |
| 和暦・算用数字 | 令和8年8月3日 | 官公庁の届出書類、契約書、証明書。 |
| 和暦・漢数字 | 令和八年八月三日 | 正式な文書、古い記録、縦書き。 |
| 和暦・元号の合字 | ㋿8年8月3日 | ゴム印や、幅の取れない記入欄。 |
| アルファベット略号 | R8.8.3 | 免許証、製品の刻印、データベース。 |
| 読み方(ローマ字) | Reiwa hachi-nen hachi-gatsu mikka | 上の和暦表記を読み上げる場合。 |
並びは年・月・日で、大きい単位が先です。ISO 8601 と同じ順序のため、2026年8月3日 と 2026-08-03 は要素の並びが一致します。月から書く米国式の書式に記入するときだけ、順序の入れ替えが必要になります。
年・月・日の3文字
| 文字 | 表すもの | 読み | Unicode |
|---|---|---|---|
| 年 | 年(year) | nen | U+5E74 |
| 月 | 月(month) | gatsu | U+6708 |
| 日 | 日(day) | nichi | U+65E5 |
和暦・西暦 対照表
新しい順に、元号ごとの表です。改元の日で年が分かれるため、1912年・1926年・1989年・2019年の4つの年は2つの元号の表にまたがって出てきます。1912年と1926年は改元日そのものの解釈が分かれるため、お手元の書類に印字されている元号をお使いください。
Reiwa 令和2019〜現在(今上天皇)
| 西暦 | 和暦(ローマ字) | 和暦表記 |
|---|---|---|
| 2035 | Reiwa 17 | 令和17年 |
| 2034 | Reiwa 16 | 令和16年 |
| 2033 | Reiwa 15 | 令和15年 |
| 2032 | Reiwa 14 | 令和14年 |
| 2031 | Reiwa 13 | 令和13年 |
| 2030 | Reiwa 12 | 令和12年 |
| 2029 | Reiwa 11 | 令和11年 |
| 2028 | Reiwa 10 | 令和10年 |
| 2027 | Reiwa 9 | 令和9年 |
| 2026 | Reiwa 8 | 令和8年 |
| 2025 | Reiwa 7 | 令和7年 |
| 2024 | Reiwa 6 | 令和6年 |
| 2023 | Reiwa 5 | 令和5年 |
| 2022 | Reiwa 4 | 令和4年 |
| 2021 | Reiwa 3 | 令和3年 |
| 2020 | Reiwa 2 | 令和2年 |
| 2019 | Reiwa 1(5月1日に開始) | 令和元年 |
Heisei 平成1989〜2019(上皇)
| 西暦 | 和暦(ローマ字) | 和暦表記 |
|---|---|---|
| 2019 | Heisei 31(4月30日に終了) | 平成31年 |
| 2018 | Heisei 30 | 平成30年 |
| 2017 | Heisei 29 | 平成29年 |
| 2016 | Heisei 28 | 平成28年 |
| 2015 | Heisei 27 | 平成27年 |
| 2014 | Heisei 26 | 平成26年 |
| 2013 | Heisei 25 | 平成25年 |
| 2012 | Heisei 24 | 平成24年 |
| 2011 | Heisei 23 | 平成23年 |
| 2010 | Heisei 22 | 平成22年 |
| 2009 | Heisei 21 | 平成21年 |
| 2008 | Heisei 20 | 平成20年 |
| 2007 | Heisei 19 | 平成19年 |
| 2006 | Heisei 18 | 平成18年 |
| 2005 | Heisei 17 | 平成17年 |
| 2004 | Heisei 16 | 平成16年 |
| 2003 | Heisei 15 | 平成15年 |
| 2002 | Heisei 14 | 平成14年 |
| 2001 | Heisei 13 | 平成13年 |
| 2000 | Heisei 12 | 平成12年 |
| 1999 | Heisei 11 | 平成11年 |
| 1998 | Heisei 10 | 平成10年 |
| 1997 | Heisei 9 | 平成9年 |
| 1996 | Heisei 8 | 平成8年 |
| 1995 | Heisei 7 | 平成7年 |
| 1994 | Heisei 6 | 平成6年 |
| 1993 | Heisei 5 | 平成5年 |
| 1992 | Heisei 4 | 平成4年 |
| 1991 | Heisei 3 | 平成3年 |
| 1990 | Heisei 2 | 平成2年 |
| 1989 | Heisei 1(1月8日に開始) | 平成元年 |
Shōwa 昭和1926〜1989(昭和天皇)
| 西暦 | 和暦(ローマ字) | 和暦表記 |
|---|---|---|
| 1989 | Shōwa 64(1月7日に終了) | 昭和64年 |
| 1988 | Shōwa 63 | 昭和63年 |
| 1987 | Shōwa 62 | 昭和62年 |
| 1986 | Shōwa 61 | 昭和61年 |
| 1985 | Shōwa 60 | 昭和60年 |
| 1984 | Shōwa 59 | 昭和59年 |
| 1983 | Shōwa 58 | 昭和58年 |
| 1982 | Shōwa 57 | 昭和57年 |
| 1981 | Shōwa 56 | 昭和56年 |
| 1980 | Shōwa 55 | 昭和55年 |
| 1979 | Shōwa 54 | 昭和54年 |
| 1978 | Shōwa 53 | 昭和53年 |
| 1977 | Shōwa 52 | 昭和52年 |
| 1976 | Shōwa 51 | 昭和51年 |
| 1975 | Shōwa 50 | 昭和50年 |
| 1974 | Shōwa 49 | 昭和49年 |
| 1973 | Shōwa 48 | 昭和48年 |
| 1972 | Shōwa 47 | 昭和47年 |
| 1971 | Shōwa 46 | 昭和46年 |
| 1970 | Shōwa 45 | 昭和45年 |
| 1969 | Shōwa 44 | 昭和44年 |
| 1968 | Shōwa 43 | 昭和43年 |
| 1967 | Shōwa 42 | 昭和42年 |
| 1966 | Shōwa 41 | 昭和41年 |
| 1965 | Shōwa 40 | 昭和40年 |
| 1964 | Shōwa 39 | 昭和39年 |
| 1963 | Shōwa 38 | 昭和38年 |
| 1962 | Shōwa 37 | 昭和37年 |
| 1961 | Shōwa 36 | 昭和36年 |
| 1960 | Shōwa 35 | 昭和35年 |
| 1959 | Shōwa 34 | 昭和34年 |
| 1958 | Shōwa 33 | 昭和33年 |
| 1957 | Shōwa 32 | 昭和32年 |
| 1956 | Shōwa 31 | 昭和31年 |
| 1955 | Shōwa 30 | 昭和30年 |
| 1954 | Shōwa 29 | 昭和29年 |
| 1953 | Shōwa 28 | 昭和28年 |
| 1952 | Shōwa 27 | 昭和27年 |
| 1951 | Shōwa 26 | 昭和26年 |
| 1950 | Shōwa 25 | 昭和25年 |
| 1949 | Shōwa 24 | 昭和24年 |
| 1948 | Shōwa 23 | 昭和23年 |
| 1947 | Shōwa 22 | 昭和22年 |
| 1946 | Shōwa 21 | 昭和21年 |
| 1945 | Shōwa 20 | 昭和20年 |
| 1944 | Shōwa 19 | 昭和19年 |
| 1943 | Shōwa 18 | 昭和18年 |
| 1942 | Shōwa 17 | 昭和17年 |
| 1941 | Shōwa 16 | 昭和16年 |
| 1940 | Shōwa 15 | 昭和15年 |
| 1939 | Shōwa 14 | 昭和14年 |
| 1938 | Shōwa 13 | 昭和13年 |
| 1937 | Shōwa 12 | 昭和12年 |
| 1936 | Shōwa 11 | 昭和11年 |
| 1935 | Shōwa 10 | 昭和10年 |
| 1934 | Shōwa 9 | 昭和9年 |
| 1933 | Shōwa 8 | 昭和8年 |
| 1932 | Shōwa 7 | 昭和7年 |
| 1931 | Shōwa 6 | 昭和6年 |
| 1930 | Shōwa 5 | 昭和5年 |
| 1929 | Shōwa 4 | 昭和4年 |
| 1928 | Shōwa 3 | 昭和3年 |
| 1927 | Shōwa 2 | 昭和2年 |
| 1926 | Shōwa 1(12月25日に開始) | 昭和元年 |
Taishō 大正1912〜1926(大正天皇)
| 西暦 | 和暦(ローマ字) | 和暦表記 |
|---|---|---|
| 1926 | Taishō 15(12月25日に終了) | 大正15年 |
| 1925 | Taishō 14 | 大正14年 |
| 1924 | Taishō 13 | 大正13年 |
| 1923 | Taishō 12 | 大正12年 |
| 1922 | Taishō 11 | 大正11年 |
| 1921 | Taishō 10 | 大正10年 |
| 1920 | Taishō 9 | 大正9年 |
| 1919 | Taishō 8 | 大正8年 |
| 1918 | Taishō 7 | 大正7年 |
| 1917 | Taishō 6 | 大正6年 |
| 1916 | Taishō 5 | 大正5年 |
| 1915 | Taishō 4 | 大正4年 |
| 1914 | Taishō 3 | 大正3年 |
| 1913 | Taishō 2 | 大正2年 |
| 1912 | Taishō 1(7月30日に開始) | 大正元年 |
Meiji 明治1868〜1912(明治天皇)
| 西暦 | 和暦(ローマ字) | 和暦表記 |
|---|---|---|
| 1912 | Meiji 45(7月30日に終了) | 明治45年 |
| 1911 | Meiji 44 | 明治44年 |
| 1910 | Meiji 43 | 明治43年 |
| 1909 | Meiji 42 | 明治42年 |
| 1908 | Meiji 41 | 明治41年 |
| 1907 | Meiji 40 | 明治40年 |
| 1906 | Meiji 39 | 明治39年 |
| 1905 | Meiji 38 | 明治38年 |
| 1904 | Meiji 37 | 明治37年 |
| 1903 | Meiji 36 | 明治36年 |
| 1902 | Meiji 35 | 明治35年 |
| 1901 | Meiji 34 | 明治34年 |
| 1900 | Meiji 33 | 明治33年 |
| 1899 | Meiji 32 | 明治32年 |
| 1898 | Meiji 31 | 明治31年 |
| 1897 | Meiji 30 | 明治30年 |
| 1896 | Meiji 29 | 明治29年 |
| 1895 | Meiji 28 | 明治28年 |
| 1894 | Meiji 27 | 明治27年 |
| 1893 | Meiji 26 | 明治26年 |
| 1892 | Meiji 25 | 明治25年 |
| 1891 | Meiji 24 | 明治24年 |
| 1890 | Meiji 23 | 明治23年 |
| 1889 | Meiji 22 | 明治22年 |
| 1888 | Meiji 21 | 明治21年 |
| 1887 | Meiji 20 | 明治20年 |
| 1886 | Meiji 19 | 明治19年 |
| 1885 | Meiji 18 | 明治18年 |
| 1884 | Meiji 17 | 明治17年 |
| 1883 | Meiji 16 | 明治16年 |
| 1882 | Meiji 15 | 明治15年 |
| 1881 | Meiji 14 | 明治14年 |
| 1880 | Meiji 13 | 明治13年 |
| 1879 | Meiji 12 | 明治12年 |
| 1878 | Meiji 11 | 明治11年 |
| 1877 | Meiji 10 | 明治10年 |
| 1876 | Meiji 9 | 明治9年 |
| 1875 | Meiji 8 | 明治8年 |
| 1874 | Meiji 7 | 明治7年 |
| 1873 | Meiji 6 | 明治6年 |
| 1872 | Meiji 5 | 明治5年 |
| 1871 | Meiji 4 | 明治4年 |
| 1870 | Meiji 3 | 明治3年 |
| 1869 | Meiji 2 | 明治2年 |
| 1868 | Meiji 1(10月23日に開始) | 明治元年 |
明治元年を1868年とするのは、官公庁の換算表が用いている方式に合わせたものです。明治への改元は1868年10月23日に布告され、その年の初めまでさかのぼって適用されたため、この年は慶応4年と重なります。また1873年より前は太陰太陽暦で、月日がグレゴリオ暦と一致しません。上の表の年は正確ですが、1872年以前の月日は目安としてお使いください。
生年月日が改元の年にあたる場合
同じ西暦の年でも、日付によって元号が変わります。書類には、その日に施行されていた元号を書きます。年の大部分を占めるほうの元号ではありません。ただし1912年7月30日と1926年12月25日の2日は解釈が分かれており、この2日についてはお手元の書類に印字されている元号が優先します。
1926年11月14日
Taishō 15 大正15年
1926年12月30日
Shōwa 1 昭和元年
西暦は同じでも、12月25日の改元をはさむため元号が変わります。1989年は1月7日、2019年は4月30日が同じ境目です。記入の際は、お手元の証明書に印字されている元号をそのまま写すのが確実です。
表を使わずに計算する
元号ごとに加算数が決まっています。和暦の年に足せば西暦、西暦から引けば和暦になります。
Reiwa 令和
Reiwaの年 + 2018 = 西暦
Reiwa 1 = 2019. Reiwa 8 = 2026.
Heisei 平成
Heiseiの年 + 1988 = 西暦
Heisei 1 = 1989. Heisei 31 = 2019.
Shōwa 昭和
Shōwaの年 + 1925 = 西暦
Shōwa 1 = 1926. Shōwa 64 = 1989.
Taishō 大正
Taishōの年 + 1911 = 西暦
Taishō 1 = 1912. Taishō 15 = 1926.
Meiji 明治
Meijiの年 + 1867 = 西暦
Meiji 1 = 1868. Meiji 45 = 1912.
文字の対応表
いずれも画像ではなくテキストです。選択も検索もでき、そのまま入力欄に貼り付けられます。字形とコードポイントの確認にもお使いください。
元号の漢字・合字・略号
| 元号(ローマ字) | 漢字 | 漢字のコードポイント | 合字 | 合字のコードポイント | 略号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reiwa | 令和 | U+4EE4 U+548C | ㋿ | U+32FF | R |
| Heisei | 平成 | U+5E73 U+6210 | ㍻ | U+337B | H |
| Shōwa | 昭和 | U+662D U+548C | ㍼ | U+337C | S |
| Taishō | 大正 | U+5927 U+6B63 | ㍽ | U+337D | T |
| Meiji | 明治 | U+660E U+6CBB | ㍾ | U+337E | M |
合字はいずれも2文字ではなく1文字です。令和の合字(U+32FF)がUnicodeに追加されたのは2019年5月で、改元の数週間後にあたります。平成までしか合字を載せていない資料が多いのはそのためです。この欄が空白の四角で表示される場合は、お使いの環境のフォントが追加前のものです。隣のコードポイントは正しいので、そこからコピーすれば意図した文字が入ります。
漢数字
| 数字 | 漢字 | 読み | Unicode |
|---|---|---|---|
| 0 | 〇 | rei | U+3007 |
| 1 | 一 | ichi | U+4E00 |
| 2 | 二 | ni | U+4E8C |
| 3 | 三 | san | U+4E09 |
| 4 | 四 | shi | U+56DB |
| 5 | 五 | go | U+4E94 |
| 6 | 六 | roku | U+516D |
| 7 | 七 | shichi | U+4E03 |
| 8 | 八 | hachi | U+516B |
| 9 | 九 | ku | U+4E5D |
| 10 | 十 | jū | U+5341 |
15 = 十五, 26 = 二十六, 31 = 三十一, 45 = 四十五, 64 = 六十四 のように十を軸に組み立てます。元号の年は2桁までなので、日付に出てくる数はこの11文字で収まります。
月
| 月 | 漢数字表記 | 読み |
|---|---|---|
| 1月 | 一月 | ichi-gatsu |
| 2月 | 二月 | ni-gatsu |
| 3月 | 三月 | san-gatsu |
| 4月 | 四月 | shi-gatsu |
| 5月 | 五月 | go-gatsu |
| 6月 | 六月 | roku-gatsu |
| 7月 | 七月 | shichi-gatsu |
| 8月 | 八月 | hachi-gatsu |
| 9月 | 九月 | ku-gatsu |
| 10月 | 十月 | jū-gatsu |
| 11月 | 十一月 | jūichi-gatsu |
| 12月 | 十二月 | jūni-gatsu |
読みは規則的ではありません。4月・7月・9月は古い読みが残っており、し・しち・くとなります。読み上げ原稿やふりがなの確認にお使いください。
読みが不規則な日
| 日 | 表記 | かな | ローマ字 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1\u65e5 | ついたち | tsuitachi |
| 2 | 2\u65e5 | ふつか | futsuka |
| 3 | 3\u65e5 | みっか | mikka |
| 4 | 4\u65e5 | よっか | yokka |
| 5 | 5\u65e5 | いつか | itsuka |
| 6 | 6\u65e5 | むいか | muika |
| 7 | 7\u65e5 | なのか | nanoka |
| 8 | 8\u65e5 | ようか | yōka |
| 9 | 9\u65e5 | ここのか | kokonoka |
| 10 | 10\u65e5 | とおか | tōka |
| 14 | 14\u65e5 | じゅうよっか | jūyokka |
| 20 | 20\u65e5 | はつか | hatsuka |
| 24 | 24\u65e5 | にじゅうよっか | nijūyokka |
1日から10日と、14日・20日・24日は和語の読みになります。それ以外は数字の読みに「にち」が付き、15日は「じゅうごにち」です。ふりがなや読み上げ原稿の確認にお使いください。
曜日
| 曜日 | 表記 | 略記 | 読み |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 月曜日 | 月 | getsu-yōbi |
| 火曜日 | 火曜日 | 火 | ka-yōbi |
| 水曜日 | 水曜日 | 水 | sui-yōbi |
| 木曜日 | 木曜日 | 木 | moku-yōbi |
| 金曜日 | 金曜日 | 金 | kin-yōbi |
| 土曜日 | 土曜日 | 土 | do-yōbi |
| 日曜日 | 日曜日 | 日 | nichi-yōbi |
カレンダーや時刻表では曜日を省き、(月)(火)のように1文字だけを印字することが多くあります。
和暦で記入する書類
日常は西暦で回っていても、次の書類には和暦の欄が残っています。
- 運転免許証
- 在留カード
- 戸籍謄本
- 住民票
- 健康保険証
- 年金手帳
- 確定申告
- 契約書
よくある質問
今は和暦で何年ですか。
令和8年です(ローマ字ではReiwa 8)。本日の日付は令和8年8月3日になります。令和は2019年5月1日、今上天皇の即位により始まりました。
書類には和暦と西暦のどちらで記入すればよいですか。
様式の指定に従うのが原則です。「令和 年 月 日」のように元号があらかじめ印字されている欄は和暦、指定のない欄は西暦で差し支えないことがほとんどです。官公庁の様式は和暦、社内システムやウェブの入力欄は西暦が中心で、ひとつの手続きの中で両方を書く場面もあります。迷う場合は、同じ手続きですでに提出済みの書類や、お手元の証明書の表記に合わせると齟齬が出ません。
令和から西暦に直すにはどう計算しますか。
2018を足します。Reiwa 8であれば西暦2026年です。逆に西暦から令和を出すときは2018を引きます。ほかの元号は加算数が異なり、平成は1988、昭和は1925、大正は1911、明治は1867です。
生まれた年に改元がありました。どちらの元号で書きますか。
生年月日その日に施行されていた元号です。年の大部分を占めるほうではありません。1926年11月14日生まれは大正15年、同じ年の12月30日生まれは昭和元年で、西暦は同じでも元号が変わります。1989年も同様で、1月1日から7日までは昭和64年、1月8日以降は平成元年です。1つの年に2つの元号が入ることはあり、1つの日付に対応する元号はほとんどの場合1つです。例外は1912年7月30日と1926年12月25日で、この2日は前後どちらの元号にも数えられます。この2日についてはお手元の書類に印字されている元号をそのままお使いください。
書類のR8やS39.7.21は何を指しますか。
元号の頭文字を使った短縮表記です。Rは令和、Hは平成、Sは昭和、Tは大正、Mは明治を指します。S39.7.21は昭和39年7月21日、西暦では1964年7月21日です。区切り文字や桁そろえはシステムによって異なり、同じ日付がS39/7/21やS39.07.21と印字されることもあります。5つの頭文字は重複しないため、略号だけでも元号を一意に特定できます。
最初の年は「元年」と「1年」のどちらで書きますか。
書類では元年が正式です。令和元年、平成元年のように、各元号の最初の年は元年と書き、印刷された様式もこれに従っています。一方でシステムの入力欄や検索は「令和1年」しか受け付けないことがあり、データ上は1年、印字は元年という使い分けになる場面もあります。このページの表は書類に合わせて元年で表記しています。
昭和の始まりは1926年12月25日ですか、26日ですか。
資料によって分かれます。大正天皇の崩御と践祚が同じ1926年12月25日であったため、多くの換算表は、このページも含め、12月25日を大正15年の最終日であり昭和元年の初日としています。詔書の文言はその日を含むかどうかが明確でなく、重複を避けて12月26日を昭和の始まりとする機関もあります。1912年7月30日にも同じ論点があります。実際の書類を変換する場合は、その書類に印字された元号が優先です。
ローマ字表記はShowaとShōwaのどちらに合わせますか。
どちらも同じ昭和です。ōの上の記号は長音を示します。英語の書式やデータベースでは省くのが一般的で、ShōwaはShowa、TaishōはTaishoと書かれます。パスポートのヘボン式でも長音符号は付けないため、海外の書類ではShowa、Taishoに合わせておくと照合で齟齬が出ません。明治・平成・令和には長音がなく、どちらの方式でも同じつづりです。
この表は何年先まで使えますか。
元号は在位と同じ長さで、次の改元がいつになるかは事前に決まりません。2026年より先の行は、このページでも他の換算表でも、令和が続く前提で並べています。改元があっても、それ以前の年はそのまま正しく、変わるのは末尾の数年だけです。
日本語のサイトだけでは、海外のお客様には届きません。英語版を無料でお作りします。
Surmado(スルマド)が、現在のサイトの内容をもとに英語版のサイトを無料で制作いたします。ブラウザの翻訳ウィジェットではなく、検索エンジンとAIが読み取れる実際のページとして公開しますので、SEOとAEOへの対応も制作に含まれます。日本語版とあわせた運用はSurmado Sitesの多言語対応をご覧ください。